| Мера поддержки | Сколько | На что |
|---|---|---|
| Налоговые льготы | 0% на 10 лет | Налог на прибыль, НДС, налог на имущество* |
| Микрогранты | до 4 млн ₽/год | Маркетинг, выставки, прототипирование, регистрация ИС |
| Грант на внедрение продукта | до 10 млн ₽ | Внедрение инновационного продукта |
| Грант на «доращивание» технологий | до 7 млн ₽ | Развитие и доработка технологий |
| Авансирование РИД и прототипа | 180 тыс — 1,5 млн ₽ | Компенсация затрат на прототип и РИД |
| Грант на масштабирование | до 300 млн ₽ | Масштабирование производства |
| Льготные займы | от 6% годовых | До 500 млн ₽ на инвестиции, до 200 млн ₽ на оборот |
| Возмещение страховых взносов | до 50% | Для резидентов при соблюдении условий Фонда |
| Возмещение таможенных платежей | до 100% | Ввоз оборудования, комплектующих и материалов |
* При соблюдении требований Фонда «Сколково». Суммы и условия зависят от программы и статуса компании.